<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fontoló Stúdió</title>
	<atom:link href="http://fontolo.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fontolo.hu</link>
	<description>Hivatalos Adobe oktatóközpont</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Megpörkölt szélű pergamen</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1904</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1904#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippek&trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Készítsünk a Photoshop segítségével megpörkölt szélű pergamenlapot! Egyszerűen, gyorsan megvan és még csak nem is tűzveszélyes. Ehhez szükségünk lesz egy pergament vagy régi papírt utánzó képre, de akár egy egyszerű, sárgás-barnás színű kép is megteszi. Először is jelöljük ki a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1904">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lágy perem Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1920</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1920#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippek&trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klasszikus hatás, amikor a fotókat nem négyszögletes keretben, hanem ovális, ellágyuló körvonallal jelenítjük meg. Erre – akárcsak a legtöbb feladatra – a Photoshop több eszközt is kínál. Itt most önkényesen választottuk ki az egyik munkamenetet, ami véleményünk szerint a legrugalmasabb, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1920">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS6 újdonságok</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1951</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1951#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontoló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elmélet]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>A Photoshop CS6 béta változata már elérhető és az Adobe számos izgalmas újdonságot tartogat a Photoshop rajongók számára. Lássuk, mit találunk az új változatban.</em> A legelső és leginkább szembeötlő változás a kezelőfelület átalakítása: rögtön indítás után látható, hogy áttervezték a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1951">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festett keret Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1791</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippek&trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Érdekes hatást érhetünk el, ha a kép széleit nem hagyjuk meg egyszerű téglalapnak, hanem valamivel kicsit megbolondítjuk. Az eredeti képet megnyitva hozzunk létre rajta téglalap alakú kiválasztást a téglalap kijelölő eszközzel. Ez a téglalap legyen kisebb, mint a teljes kép, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1791">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szövegkezelés Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1913</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elmélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Photoshop betűmegjelenítése pixeles, azaz a szövegszerkesztőkkel ellentétben a kinyomtatott betűk nem a nyomtató lehető legjobb felbontásával jelennek meg, hanem a kép felbontásán, ami sokszor alacsony lehet a kis fokozatú, vékony rajzolatú betűk szép megjelenítéséhez. Ugyanakkor a program megőrzi az &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1913">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom 4</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1931</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontoló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>A közelmúltban jelentette be az Adobe a Lightroom 4 végleges változatát. De vajon mit tud az új verzió?</em></p> <p>2012 januárja óta már elérhető és kipróbálható volt a béta változat, amelyen láthattuk, hogy sok helyen erősített az Adobe a Lightroom funkcionalitásán, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1931">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vágógörbe (Clipping Path) Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1774</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elmélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<p>A legtöbb kiadványszerkesztő program (például a QuarkXPress 7.0-nál régebbi verziója) ismeri fel az átlátszóságot, hanem fehér hátteret használ az eredetileg átlátszó részeken, ami igen csak rosszul mutat, ha a képet színes háttérre terveztük. Majdnem minden kiadványszerkesztő így működik, kivéve az &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1774">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céltábla</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1767</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippek&trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Új színátmenet készítéséhez, illetve a meglévők átszerkesztéséhez a beállítósávon a színátmenetet mutató mezőbe kell kattintani. Erre a Színátmenet szerkesztő párbeszédablak (Gradient Editor) jelenik meg, ahol az ablak felső részében megtaláljuk az összes, eddig létrehozott vagy gyárilag beállított színátmenetet. Ha ezek &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1767">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorok Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1716</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontoló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elmélet]]></category>
		<category><![CDATA[AATC]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Certified]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Certified Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Certified Instructor]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe oktatóközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Training Center]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Training Centre]]></category>
		<category><![CDATA[hivatalos oktatóközpont]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tanulás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mivel vektoros rajzokat elsősorban a CorelDRAW, az Adobe Illustrator vagy a Macromedia FreeHand segítségével szoktak készíteni, dőreség lenne most rábeszélni a Photoshop felhasználókat, hogy ezen a téren is mereven ragaszkodjanak kedvenc programjukhoz. Viszont pixeles és vektoros anyagok összehozásában és szerkesztésében &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1716">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golyó Photoshopban</title>
		<link>http://fontolo.hu/?p=1708</link>
		<comments>http://fontolo.hu/?p=1708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontoló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tippek&trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fontolo.hu/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[<p>A radiális színátmenettel könnyedén rajzolhatunk térhatású golyót. Ehhez először hozzunk létre egy új, üres réteget, majd ezen húzzunk szabályos kör kiválasztást az ovális kiválasztó eszközzel (az eszköz húzása közben tartsuk lenyomva a Shift billentyűt). Ezután a színátmenet eszközt állítsuk be &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fontolo.hu/?p=1708">Tovább... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fontolo.hu/?feed=rss2&#038;p=1708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

